序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工許可證號 | 聯合驗收 | 聯合驗收意見書 |
3 | 廣東省食品藥品檢驗所遷址項目土建總承包 | 廣東省藥品檢驗所 | 穗開建施〔2013〕147號 | 2020.05.15 | 穗聯驗(埔)字[2020]034號 |
4 | 知識城南起步區ZSCN-A2-1住宅地塊(自編號1#~3#、15#16#、17#~26#、38#39#、46#~48#)、商業(S7S8)、電房(自編號D1D2、D8~D10)、地下室及垃圾收集站—垃圾收集站工程 | 天驕(廣州)房地產開發有限公司 | 440116201708160101 | 2020.05.15 | 穗聯驗(埔)字[2020]035號 |
5 | 雲埔工業區YP-P1-1地塊項目(12#-20#)-15#、16#樓工程 | 廣州中耀實業投資有限公司 | 440116201707280101 | 2020.05.19 | 穗聯驗(埔)字[2020]036號 |
6 | 峻森商住小區(二期)施工總承包(第2標段)-(自編號C29、C30、J-7地下室、C31、C32、C33、C34、J-4地下室、G8垃圾壓縮站) | 廣州峻森投資有限公司 | 440116201606120102 | 2020.05.20 | 穗聯驗(埔)字[2020]037號 |
7 | 高新興科技集團股份有限公司廣州科學城廠區建設工程(二期) | 高新興科技集團股份有限公司 | 440116201710090101 | 2020.05.20 | 穗聯驗(埔)字[2020]038號 |
8 | 瑞鬆科技總部、機器人、智能技術、高端智能裝備及3D打印研發生產基地項目(一、二期))—C棟工程 | 廣州瑞鬆智能科技股份有限公司 | 440116201709280101 | 2020.05.25 | 穗聯驗(埔)字[2020]039號 |
9 | 保利羅蘭國際項目1號樓土建及水電安裝工程施工總承包(不包含地下室) | 廣州蘿城房地產開發有限公司 | 440116201807260101 | 2020.05.27 | 穗聯驗(埔)字[2020]040號 |
10 | 廣州市兆昌房地產開發有限公司商業、辦公樓工程 | 廣州市兆昌房地產開發有限公司 | 440112201612290101 | 2020.05.29 | 穗聯驗(埔)字[2020]041號 |



粵公網安備 44011202000021號
