序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工許可證號 | 聯合驗收 | 聯合驗收意見書 |
1 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)生物質綜合處理廠bot項目-廠房(自編號1#、2#、3#、4#、5a#、5b#、6a#、6b#、7#、12#、13#、14#、15#、17#) |
| 440112201904190102 | 2020.06.04 | 穗聯驗(埔)字[2020]042號 |
2 | 瑞鬆科技總部、機器人、智能技術、高端智能裝備及3D打印研發生產基地項目(一、二期))—D、E、F、G棟工程 | 廣州瑞鬆智能科技股份有限公司 | 440116201709280101 | 2020.06.04 | 穗聯驗(埔)字[2020]043號 |
3 | 科學城集團KXC-K1-9科樂苑項目 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | 440116201811080201 | 2020.06.05 | 穗聯驗(埔)字[2020]044號 |
4 | 液晶玻璃麵板生產線建設及廠房擴建—8#電房工程 | 喜星電子(廣州)有限公司 | 440112201810290101 | 2020.06.08 | 穗聯驗(埔)字[2020]045號 |
5 | 保利羅蘭國際項目1號樓土建及水電安裝工程施工總承包—1號樓地下室工程 | 廣州蘿城房地產開發有限公司 | 440116201807260101 | 2020.06.08 | 穗聯驗(埔)字[2020]046號 |
6 | 雲埔工業區YP-P1-1地塊項目(11#、21#、22#、23#)工程 —2#公建配套、9#商業、5#商業、門樓及地下室工程 | 廣州中耀實業投資有限公司 | 440116201704280101 | 2020.06.08 | 穗聯驗(埔)字[2020]047號 |
7 | 奕佳公寓 | 廣州奕佳房地產投資有限公司 | 穗開建施(2013)146號 | 2020.06.09 | 穗聯驗(埔)字[2020]048號 |
8 | 蔡司新視界廠房,辦公大樓(自編號A-10)項目 | 卡爾蔡司光學(中國)有限公司 | 440112201901280201 | 2020.06.11 | 穗聯驗(埔)字[2020]049號 |
9 | 偉巴斯特車頂供暖係統 ( 上海 )有限公司廣州分公司新工廠搬遷改造項目 | 偉巴斯特車頂供暖係統(上海)有限公司廣州分公司 | 440116201704200101 | 2020.06.15 | 穗聯驗(埔)字[2020]050號 |
10 | 大沙購物城二期工程(機電安裝部分) | 廣州市黃埔區代建項目管理中心 | 埔建函[2013]856號 | 2020.06.17 | 穗聯驗(埔)字[2020]051號 |
11 | 廣州開發區長嶺居CPPQ-A2-1地塊建設項目(中冶長嶺居項目)(住宅、幼兒園、垃圾站-(自編號11#~12#樓、地下室1、22#~26#樓、28#~29#樓)) | 廣州中冶名輝置業有限公司 | 440112201808270101 | 2020.06.17 | 因地下室1備案麵積與消防驗收麵積不符,予以辦結:(埔)202006170007 |
12 | 東區向南崗片區集中供熱管道工程 | 廣州恒運西區熱力有限公司 | 440116201806180104 | 2020.06.17 | 穗聯驗(埔)字[2020]052號 |
13 | 科城花園錦澤園二期項目 | 廣州恒運建設投資有限公司 | 440116201611140201 | 2020.06.17 | 分期範圍與實際驗收不符:(埔)202006170008 |
14 | 魚珠國際木材市場商業改造單元一北片地塊(AP0518004)項目A1及S6號樓 | 廣州物產美通貿易有限公司 | 440116201709200101 | 2020.06.18 | 申請分期驗收:(埔)202006180009 |
15 | 廣州開發區長嶺居CPPQ-A2-1地塊建設項目(中冶長嶺居項目)(住宅、幼兒園、垃圾站-(自編號11#~12#樓、地下室1(負二層9、10、11、12、13防火分區及負三層)、22#~26#樓、28#~29#樓)) | 廣州中冶名輝置業有限公司 | 440112201808270101 | 2020.06.19 | 穗聯驗(埔)字[2020]053號 |
16 | 長嶺居YH-A4-3地塊住宅(自編號V1~V7棟)、其他(自編號地下車庫)工程—自編號V7棟工程 | 廣州市萬庚房地產有限公司 | 440112201809300201 | 2020.06.19 | 穗聯驗(埔)字[2020]054號 |
17 | 中新知識城南起步區ZSCN-A7地塊高層辦公樓(自編號A15-A18#)、商業(自編號S8#、S9#)、連廊及地下室—A15-A16棟地上部分工程 | 廣州市朗譽房地產開發有限公司 | 440112201812140101 | 2020.06.24 | 穗聯驗(埔)字[2020]055號 |
18 | 科城花園錦澤園二期項目—住宅(自編號C21棟住宅)住宅(自編號J-10地下室)、住宅(自編號C22棟住宅)住宅(自編號J-9地下室)工程 | 廣州恒運建設投資有限公司、廣州錦澤房地產開發有限公司(變更後) | 440116201611140201 | 2020.06.28 | 穗聯驗(埔)字[2020]056號 |
19 | 建華.創智彙(一期)#A、#B、#C項目廠房—#A項目廠房工程 | 廣州創景投資有限公司 | 440112201807100101 | 2020.06.28 | 穗聯驗(埔)字[2020]057號 |
20 | 招商雍景灣項目二期施工總承包工程(住宅、電房(自編號7#~8#、D4、地下室)) | 天驕(廣州)房地產開發有限公司 | 440116201804280101 | 重新申請分期驗收:(埔)202006280010 | |
21 | 魚珠國際木材市場商業改造單元一北片地塊(AP0518004)項目A1及S6號樓(不含地下室) | 廣州物產美通貿易有限公司 | 440116201709200101 | 2020.06.29 | 穗聯驗(埔)字[2020]058號 |
22 | 招商雍景灣項目二期施工總承包工程(住宅(自編號7#~8#)) | 天驕(廣州)房地產開發有限公司 | 440116201804280101 | 2020.06.30 | 穗聯驗(埔)字[2020]059號 |



粵公網安備 44011202000021號
