序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工許可證號 | 聯合驗收 | 聯合驗收意見書 |
1 | 招商雍景灣項目二期施工總承包工程(電房(自編號D4)、地下室) | 天驕(廣州)房地產開發有限公司 | 440116201804280101 | 2020.09.02 | 穗聯驗(埔)字[2020]089號 |
2 | 廣東交通科研基地項目施工總承包及施工總承包管理與配合服務 | 廣州利翰交通科技有限公司 | 440112201807130101 | 2020.09.03 | 穗聯驗(埔)字[2020]090號 |
3 | 生物技術藥物及醫學檢驗產業化基地項目 | 廣州市銳博生物科技有限公司 | 440112201802260101 | 2020.09.03 | 穗聯驗(埔)字[2020]091號 |
4 | 廣州綠十字製藥有限公司新生產大樓工程 | 廣州綠十字製藥有限公司 | 440112201806290101 | 2020.09.04 | 穗聯驗(埔)字[2020]092號 |
5 | 廣州麥芽有限公司擴建立倉項目 | 廣州麥芽有限公司 | 440116201507150101 | 2020.09.08 | 穗聯驗(埔)字[2020]093號 |
6 | 蘿崗社區經濟聯合社留用地項目A7棟(不包含地下部分) | 廣州市黃埔區蘿崗街蘿崗社區經濟聯合社 | 440112201809170101 | 2020.09.10 | 穗聯驗(埔)字[2020]094號 |
7 | 廣州科銳特生物科技有限公司生產基地項目 | 廣州科銳特生物科技有限公司 | 穗開審批建函[2020]7號 | 2020.09.10 | 辦結通知書:(埔)202009100018 |
8 | 廣州鋼鐵博彙項目商務區一期工程(B1、C5) | 廣州金博物流貿易集團有限公司 | 穗開建施(2014)116號 | 2020.09.14 | 穗聯驗(埔)字[2020]095號 |
9 | 魚珠國際木材市場商業改造單元一南片地塊(AP0518023)G1棟 | 廣州物產美通貿易有限公司 | 440112201807020101 | 2020.09.17 | 穗聯驗(埔)字[2020]096號 |
10 | 魚珠國際木材市場商業改造單元一南片地塊(AP0518023)G2、G3、G5棟及地下室—G2、G3、G5棟 | 廣州物產美通貿易有限公司 | 440112201805310101 | 2020.09.17 | 穗聯驗(埔)字[2020]097號 |
11 | 廣州山宇新材料科技有限公司廠房(4#廠房) | 廣州市黃埔區穗東街南基股份經濟聯合社 | 440112201904030201 | 2020.09.24 | 穗聯驗(埔)字[2020]098號 |
12 | 卡爾蔡司光學(中國)有限公司廠房擴建工程 | 卡爾蔡司光學(中國)有限公司 | 440112201904010101 | 2020.09.24 | 穗聯驗(埔)字[2020]099號 |
13 | 南崗社區商業綜合樓及配套項目(50號地塊)-8棟商業(南崗萬達廣場) | 廣州市黃埔區南崗街南崗股份經濟聯合社 | 440112201906060101 | 2020.09.25 | 穗聯驗(埔)字[2020]100號 |
14 | 廣州鋼鐵博彙項目商務區一期工程(A1-A6、A7、A10、C1、C2) | 廣州金博物流貿易集團有限公司 | 穗開建施(2014)116號 | 2020.09.25 | 穗聯驗(埔)字[2020]101號 |
15 | 廣州開發區長嶺居CPPQ-A2-1地塊建設項目(中冶長嶺居項目)(住宅(自編號7#~10#樓))、地下室1(負一層七、八、十一及十二防火分區及負二層五、八、十四、十五防火分區) | 廣州中冶名輝置業有限公司 | 440112201808270101 | 2020.09.25 | 穗聯驗(埔)字[2020]102號 |
16 | 廣州開發區SDK-A2-1地塊項目住宅(自編號4#)、公建(自編號56#) | 廣州市君庭房地產有限公司 | 440112201809100501 | 2020.09.27 | 穗聯驗(埔)字[2020]103號 |
17 | 諾新醫療設備(廣州)有限公司新建廠房工程 | 諾新醫療設備(廣州)有限公司 | 440112201809110201 | 2020.09.27 | 穗聯驗(埔)字[2020]104號 |
18 | 雲埔工業區YP-P1-1地塊項目(12#-20#)-12#、19#樓工程 | 廣州中耀實業投資有限公司 | 440116201707280101 | 2020.09.29 | 穗聯驗(埔)字[2020]105號 |



粵公網安備 44011202000021號
