序號 | 報監編號 | 報監日期 | 工程名稱 | 工程 | 建設地點 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | |
1 | KFJD20200901001 | 2020/9/1 | 時代蘿峰項目門樓(自編號23#)及地下室(自編號D1)[基坑支護和土方開挖] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區東區街道開源大道以北、玉岩路以西 | 廣州市天博房地產開發有限公司 | 茂名市第三建築集團有限公司 | 廣東遠順建設監理有限公司 | |
2 | KFJD20200904001 | 2020/9/4 | 知識城第二鄰裏中心 | 房建 | 廣州市黃埔區九龍鎮九龍大道東側 | 廣州知識城鄰裏中心開發有限公司 | 廣州協安建設工程有限公司 | 廣州市恒茂建設監理有限公司 | |
3 | KFJD20200904002 | 2020/9/4 | 醫用活性膠原生產基地(一期)建設項目 | 房建 | 廣州市黃埔區九龍鎮知識城九龍工業園內,鳳凰二橫路以東、改革大道以西、鳳凰四路以北JLGY-B1-1地塊 | 廣州創爾生物技術股份有限公司 | 中建四局第六建設有限公司 | 廣州宏元建設工程谘詢有限公司 | |
4 | KFJD20200908001 | 2020/9/8 | 保利魚珠港魚珠國際木材市場商業改造單元二北地塊(AP0518006)項目4#辦公、5#商業 | 房建 | 廣州市黃埔區魚珠街道保利魚珠港 | 廣州物產美通貿易有限公司 | 中建五局第三建設有限公司、富利建設集團有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | |
5 | KFJD20200908002 | 2020/9/8 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊-公建(自編號D02#D03#D04#D07#)、天橋(自編號D23#) | 房建 | 廣州市黃埔區黃埔區新龍鎮和增城區中新鎮交界處地鐵二十一號線鎮龍車輛段 | 廣州市品輝房地產開發有限公司 | 中國建築第八工程局有限公司 | 廣州越秀地產工程管理有限公司 | |
6 | KFJD20200908003 | 2020/9/8 | 南崗社區商業綜合樓及配套項目(50號地塊)1棟辦公、2棟辦公、7棟商業 | 房建 | 廣州市黃埔區南崗街道雲埔工業區南崗片50號地塊西部用地 | 廣州市黃埔區南崗街南崗股份經濟聯合社 | 中國建築第二工程局有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | |
7 | KFJD20200909001 | 2020/9/9 | 廣州國際企業孵化器四期建設(一期用地改擴建)工程[±0.000以下] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區科學城掬泉路3號廣州國際企業孵化器內 | 廣州國際企業孵化器有限公司 | 廣州機施建設集團有限公司 | 廣州龍達工程管理有限公司 | |
8 | KFJD20200910001 | 2020/9/10 | 京東亞洲一號廣州九龍園區二期 | 房建 | 廣州市黃埔區知識城九龍工業園以北,鳳凰一路以北,改革大道以西 | 廣州展業信息技術有限公司 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 廣州永安工程管理有限公司 | |
9 | KFJD20200911001 | 2020/9/11 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊-住宅(自編號C13#、C14#、C15#、C16#) | 房建 | 廣州市黃埔區黃埔區新龍鎮和增城區中新鎮交界處地鐵二十一號線鎮龍車輛段 | 廣州市品輝房地產開發有限公司 | 中國建築第八工程局有限公司 | 廣州越秀地產工程管理有限公司 | |
10 | KFJD20200915001 | 2020/9/15 | 興森封裝基板和類載板項目[±0.000以下] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區廣州開發區永和禾豐橫路以北 | 廣州科芯運營管理有限公司 | 科學城(廣州)建築工程有限公司 | 廣東省建築工程監理有限公司 | |
11 | KFJD20200916001 | 2020/9/16 | 黃陂經濟聯合社班嶺以西留地項目基坑支護和土方開挖 | 房建(基坑) | 廣州市開發區聯和街道廣州市黃埔區廣汕路以南、開創大道以西 | 廣州市黃埔區聯和街黃陂社區經濟聯合社 | 廣東廣穗建築安裝工程有限公司 | 廣東競成工程項目管理有限公司 | |
12 | KFJD20200918001 | 2020/9/18 | 軌道交通十四號線二期工程--廣州市軌道交通地鐵二十一號線鎮龍站工程D23#天橋 | 市政 | 廣州黃埔區廣汕路北側、九龍大道以東 | 廣州地鐵集團有限公司 | 中國建築第八工程局有限公司 | 廣州越秀地產工程管理有限公司 | |
13 | KFJD20200918002 | 2020/9/18 | 大壯映日廣場[基坑支護和土方開挖] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區聯和街道開創大道以南,攬月路以東 | 廣州市黃埔區聯和街暹崗社區經濟聯合社 | 廣東電白建設集團有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | |
14 | KFJD20200921001 | 2020/9/21 | 加速器整體提升改造中長期規劃項目(一期)工程遊泳館、一站式服務中心 | 房建 | 廣州市黃埔區東區街道開源大道11號科技企業加速器園區 | 廣州市黃埔區雲埔街道火村社區經濟聯合社 | 廣東省電白建築集團有限公司 | 廣州永安工程管理有限公司 | |
15 | KFJD20200922001 | 2020/9/22 | 科學城軟件中心(二期)[基坑支護和土方開挖] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區文衝街道廣州市黃埔區文衝街道護林路以南、狀元山以西 | 廣州市黃埔文衝經濟發展有限公司 | 福建省惠東建築工程有限公司 | 廣東粵能工程管理有限公司 | |
16 | KFJD20200922002 | 2020/9/22 | 廣州銀橋房地產開發有限公司黃埔新世紀.泊居一至三層商業、辦公裝修工程 | 房建(裝修) | 廣州市黃埔區黃埔東路714號 | 廣州銀橋房地產開發有限公司 | 廣州市大安消防實業有限公司 | 中達安股份有限公司 | |
17 | KFJD20200922003 | 2020/9/22 | 火村三舊改造一期融資區住宅、公建(自編A2、A3)及地下室 | 房建 | 黃埔區開源大道以東、瑞和路以西 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣東合創工程總承包有限公司 | 廣東珠江建設工程監理有限公司 | |
18 | KFJD20200923001 | 2020/9/23 | 筆村舊村改造項目融資區二期商業(自編號S2) | 房建 | 廣州市黃埔區東區街道快速路以南,東鵬大道以東 | 廣州市中荔美投資有限公司 | 廣州天力建築工程有限公司 | 廣州天富建設工程監理有限公司 | |
19 | KFJD20200923002 | 2020/9/23 | 九龍新區二縱路市政道路及配套工程 | 市政 | 廣州市黃埔區九龍鎮中新廣州知識城九龍新區 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 廣州龍達工程管理有限公司 | |
20 | KFJD20200923004 | 2020/9/23 | 知識城華測檢測西側市政道路及配套工程施工總承包 | 市政 | 廣州市黃埔區九龍鎮南片區 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 廣東鑫越建設工程有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | |
21 | KFJD20200924001 | 2020/9/24 | 粵港澳大灣區知識產權創新中心(首期)[±0.000以下] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區九龍鎮鳳凰三路以南、園東路以東JLGY-E1-2地塊 | 廣州高新建設開發有限公司 | 廣州市第四建築工程有限公司 | 廣州永安工程管理有限公司 | |
22 | KFJD20200924002 | 2020/9/24 | 液化氣改質升級技術改造項目[地下室] | 房建(地下室) | 廣州市黃埔區蘿崗街道東二環以西JGQ-D6-2地塊 | 廣州聯油能源有限公司 | 中建四局安裝工程有限公司 | 廣州石化建設監理有限公司 | |
23 | KFJD20200924003 | 2020/9/24 | 亞冷廣州現代化倉配中心 | 房建(裝修) | 廣州市黃埔區黃埔街道雲慶路15號寶灣物流園B區3號庫 | 廣東亞冷國際供應鏈管理有限公司 | 中環建安(北京)有限公司 | 廣東東遠建設工程管理有限公司 | |
24 | KFJD20200924004 | 2020/9/24 | 中新廣州知識城北起步區分布式能源站廠外新增管網(康方藥業、諾誠健華段)供熱管道 | 市政(其他) | 廣州市黃埔區九龍鎮北起步區康耀東路、康耀一路、康耀南路 | 廣州恒運分布式能源發展有限公司 | 湖南省工業設備安裝有限公司 | 廣州市恒茂建設監理有限公司 | |
25 | KFJD20200925001 | 2020/9/25 | 廣州市黃埔區聯和街黃陂新村以北項目(華沙)基坑支護土方開挖 | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區聯和街道黃陂新村東二街以北,黃陂東街以東,木魚嶺南街以西 | 廣州市黃埔區聯和街華沙社區經濟聯合社 | 廣東廣穗建築安裝工程有限公司 | 廣東競成工程項目管理有限公司 | |
26 | KFJD20200925002 | 2020/9/25 | 廣州市黃埔區聯和街黃陂新村以北項目(黃陂)基坑支護土方開挖 | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區聯和街道黃陂新村東二街以北,黃陂東街以東,木魚嶺南街以西 | 廣州市黃埔區聯和街黃陂社區經濟聯合社 | 廣東廣穗建築安裝工程有限公司 | 廣東競成工程項目管理有限公司 | |
27 | KFJD20200925003 | 2020/9/25 | 廣州寶能新能源汽車產業園二期[±0.000以下] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區廣河高速以南,九龍大道以西 | 廣州寶能汽車有限公司 | 深圳建業工程集團股份有限公司 | 深圳市國銀建設工程項目管理有限公司 | |
28 | KFJD20200927001 | 2020/9/27 | 雅居樂黃埔創新中心項目B區商業,辦公14# | 房建 | 廣州市黃埔區大沙街道廣園路以北、豐樂北路以東、碧山村路以南 | 廣州市黃埔區大沙街橫沙股份經濟聯合社 | 寧波錦虹建設有限公司 | 廣州市宏業金基建設監理谘詢有限公司 | |
29 | KFJD20200927002 | 2020/9/27 | 魚珠灣海絲創新中心1#樓 | 房建 | 廣州市黃埔區魚珠街黃埔大道東自編29-32號(魚珠加油站東側) | 廣州市黃埔區魚珠街茅崗股份經濟聯合社 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 廣州市華建興建設監理顧問有限公司 | |
30 | KFJD20200927003 | 2020/9/27 | 廣州瑞博奧生物科技有限公司生產車間(二期) | 房建 | 廣州市黃埔區東區街道廣州黃埔區科學城瑞和路79號 | 廣州瑞博奧生物科技有限公司 | 廣東穩業建設工程有限公司 | 廣州市恒茂建設監理有限公司 | |
31 | KFJD20200927004 | 2020/9/27 | 京廣協同創新中心[基坑支護和土方開挖] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區東區街道瑞祥路以南,開創大道以西 | 京廣科技創新投資(廣州)有限公司 | 中建三局第一建設工程有限責任公司、科學城(廣州)建築工程有限公司 | 廣州築正工程建設管理有限公司 | |
32 | KFJD20200928001 | 2020/9/28 | 黃埔區蘿崗車輛段地塊上蓋綜合開發項目住宅(自編號19#-26#)、其他(自編號19#-26#地下室) | 房建 | 廣州市黃埔區開創大道以南荔紅一路以東伴河路以北開源大道以西。 | 廣州市品悅房地產開發有限公司 | 中國建築第七工程局有限公司 | 中國建築第七工程局有限公司 | |
33 | KFJD20200928002 | 2020/9/28 | 九龍鎮紅衛村(一、二社)舊村改造融資區建設項目紅衛K5-1地塊A23商業及公建配套 | 房建 | 廣州市黃埔區中新廣州知識城開放大道以東,鳳凰一路以北JLGY-K5-1地塊 | 廣州市時代紅衛投資發展有限公司 | 廣東永盛建築工程有限公司 | 廣州聯嘉建設監理有限公司 | |
34 | KFJD20200930001 | 2020/9/30 | 黃埔區水西停車場地塊自編號A3#住宅、A4#住宅及地下室 | 房建 | 廣州市黃埔區水西路西側、北二環高速和廣惠高速交彙處西南側 | 廣州市品冠房地產開發有限公司 | 中天建設集團有限公司 | 廣州越秀地產工程管理有限公司 | |
35 | KFJD20200930002 | 2020/9/30 | 黃埔開放大道中(東區規劃十路—永和隧道南出口)建設工程護林路立交節點,石化路立交節點,東二環丶廣深高速立交節點,瑞和路立交節點,開泰路立交節點,玉岩路立交節點 | 市政 | 廣州市黃埔區永和街道規劃十路 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 中鐵七局集團有限公司 | 廣州市市政工程監理有限公司 | |
36 | KFJD20200930003 | 2020/9/30 | 魚珠灣海絲創新中心2#3#樓 | 房建 | 廣州市黃埔區魚珠街黃埔大道東自編29-32號(魚珠加油站東側) | 廣州市黃埔區魚珠街茅崗股份經濟聯合社 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 廣州市華建興建設監理顧問有限公司 | |
37 | KFJD20200930004 | 2020/9/30 | 粵港澳大灣區(廣州)科技金融中心一期工程項目[基坑支護和土方開挖] | 房建(基坑) | 廣州市黃埔區聯和街道科學大道以南,神州路以東 | 廣州尚龍置業有限公司 | 中國建築第四工程局有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | |
38 | KFJD20200930005 | 2020/9/30 | 廣東東方縱橫檢測有限公司華南總部項目一期工程 | 房建 | 廣州市黃埔區九龍鎮廣州中新廣州知識城信息技術產業區廣河北輔路以北,學富路以東,玉麟東一路以西 | 廣東東方縱橫檢測有限公司 | 廣東建邦興業集團有限公司 | 廣東省建東工程監理有限公司 |



粵公網安備 44011202000021號
