| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 施工許可證號 | 聯合驗收 備案日期 | 聯合驗收意見書 |
| 1 | 納米智能技術科技園(二期)項目勘察設計施工總承包—11號樓 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮創新大道以西、智慧大道以東、引資大道以北 | 440112202112030401 | 2024.04.01 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕061號 |
| 2 | 時代蘿峰項目門樓(自編號21#)及地下室(自編號D2)—門樓(自編號21#)、地下室-3F第1至10防火分區、地下室-3F第31至35防火分區、地下室-4F第1至11防火分區、地下室-4F第30至32防火分區 | 廣州市天博房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區東區街道開源大道以北、玉岩路以西 | 440112202103090201 440112202011060501 | 2024.04.02 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕062號 |
| 3 | 城南鄰裏中心 | 廣州知識城鄰裏中心開發有限公司 | 中新廣州知識城南起步區九龍大道以西 | 440116201708280101 | 2024.04.03 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕063號 |
| 4 | 科學城KXCD-F2-1-2項目 | 廣州清大瑞泰信息科技有限公司 | 廣州開發區科學城開源大道以北、伴河路以東 | 穗開建施〔2014〕17號 | 2024.04.10 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕064號 |
| 5 | 明芯科技工業園 | 廣東明芯智能設備有限公司 | 廣州市黃埔區東區東二環以西(地塊號JDQ-D-4) | 440112201912030101 | 2024.04.10 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕065號 |
| 6 | 人類細胞譜係大科學研究設施(一期)研發樓建設工程 | 中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院 | 廣州市黃埔區雲埔街道廣州市黃埔區長洲街道廣州生物島螺旋2路 | 440112202201070101 | 2024.04.12 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕066號 |
| 7 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊自編C27#C28#住宅及地下室(地下部分) | 廣州市品輝房地產開發有限公司 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊 | 440112202104260301 | 2024.04.15 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕067號 |
| 8 | 宏景科技總部大樓升級改造凱得金融中心C1棟大樓 | 宏景科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區聯和街道映日路111號凱得金融中心C1棟 | 440112202310090201 | 2024.04.17 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕068號 |
| 9 | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司顯示器件建設項目-行政辦公樓、化學品供應站-1、化學品供應站-2、氣體供應站-1、低溫倉庫、貴賓接待室、門衛 | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 廣州開發區開泰大道57號 | 穗開審批建函[2023]47號 | 2024.04.17 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕069號 |
| 10 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊項目二期設計施工總承包 | 廣州市品輝房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊項目 | 440112202204270201 | 2024.04.18 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕070號 |
| 11 | 黃埔區水西停車場地塊上蓋綜合開發項目(自編號B2#商業及地下室) | 廣州市品冠房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區水西路西側、北二環高速和廣惠高速交彙處西南側 | 440112202203310201 | 2024.04.18 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕071號 |
| 12 | 黃埔區水西停車場地塊項目自編號A3#住宅、A4#住宅及地下室——地下室 | 廣州市品冠房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區水西路西側、北二環高速和廣惠高速交彙處西南側 | 440112202009290101 | 2024.04.18 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕072號 |
| 13 | 黃埔區水西停車場地塊商業(自編號 B3#、B4#、 B5#)及地下室—B3#、B4#及地下室 | 廣州市品冠房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區水西路西側、北二環高速和廣惠高速交彙處西南側 | 440112202303270301 | 2024.04.18 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕073號 |
| 14 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊項目三期設計施工總承包-住宅(自編號C31#C32#)、青少年活動中心(D12#) | 廣州市品輝房地產開發有限公司 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊 | 440112202111160101 | 2024.04.19 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕074號 |
| 15 | 碧華街5號廠房項目 | 廣州高新城市開發投資有限公司 | 廣州市黃埔區夏港街道西區碧華街以北、碧華東街以西(廣州經濟技術開發區) | 440112202308300201 440112202304280301 440112202308140401 | 2024.04.19 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕075號 |
| 16 | 立景創新全國總部項目-10棟化學品倉 | 廣州立景創新科技有限公司 | 廣州黃埔區永和禾豐橫路以東地塊 | 440112202212070201 | 2024.04.22 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕076號 |
| 17 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊項目三期設計施工總承包-住宅(自編號C33#)、鎮龍車輛段上蓋項目(三期地下室) | 廣州市品輝房地產開發有限公司 | 地鐵二十一號線鎮龍車輛段地塊 | 440112202210200201 | 2024.04.22 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕077號 |
| 18 | 立景創新全國總部項目-08棟倒班樓及食堂、09棟倒班樓 | 廣州立景創新科技有限公司 | 廣州市黃埔區永和街禾豐橫路以東 | 440112202212120401 | 2024.04.24 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕078號 |
| 19 | 立景創新全國總部項目-01棟至07棟樓 | 廣州立景創新科技有限公司 | 廣州市黃埔區永和街禾豐橫路以東 | 440112202208160101 440112202208290101 440112202109270101 | 2024.04.24 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕079號 |
| 20 | 全季 5.0 廣東廣州黃埔科學城攬月路直營 | 華邁(廣州)酒店管理有限公司 | 廣州市黃埔區聯和街道廣州市黃埔區科學城攬月路1號A座4-5層,B座1層自編101,B座3-7層 | 440112202311130101 | 2024.04.24 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕080號 |
| 21 | 黃埔區黃陂長安片區項目(長安片區舊村改造項目融資區、KXC-G1-5及KXC-G1-6地塊)19#社區衛生服務中心及老人福利院、20#幼兒園、托兒所 | 廣州君禦房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區聯和街道廣汕公路以南、開創大道以西 | 440112202109100101 | 2024.04.25 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕081號 |
| 22 | 蘿崗社區大塱村舊村改造項目融資區地塊住宅(自編號4#~8#樓)及地下室-住宅(自編號7#8#)【±0.000以上】住宅(自編號4-8#)【±0.000以下】 | 廣州黃埔區大塱更新改造投資有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道以南、新陽東路以東 | 440112202108170301 440112202203010101 | 2024.04.25 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕082號 |
| 23 | 蘿崗社區大塱村舊村改造項目融資區地塊住宅(自編號9#、10#樓)、公建配套(自編號S8、S10、S8-DX#、S10-DX#~S12-DX#)及地下室-住宅(自編號9#) 【±0.000以上】【±0.000以下】 | 廣州黃埔區大塱更新改造投資有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道以南、新陽東路以東 | 440112202110290101 440112202204260301 | 2024.04.25 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕083號 |
| 24 | 火村三舊改造二期融資區住宅J13、J14、J17、J18、公建G2及地下室-地下室 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣州市黃埔區開源大道以東、瑞和路以西 | 440112202102010301 | 2024.04.25 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕084號 |
| 25 | 巨輪機器人與智能製造產業化基地 | 巨輪(廣州)機器人與智能製造有限公司 | 廣州市黃埔區開泰大道以南、新樂路以東 | 440116201912160101 | 2024.04.25 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕085號 |
| 26 | 領雋城市花園項目一期B區、C區工程-B區程-B 區公建配套(自編號 L1 垃圾收集站)【±0.000 以上】 | 廣州市啟韻房地產開發有限公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮南起步區KS4-2號路西北,ZSCN-D2地塊(剩餘居住地塊)內東南側 | 440112202207050501 | 2024.04.25 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕086號 |
| 27 | 火村三舊改造二期融資區住宅J11、J12、J15、J16及商業、地下室,商業S3-商業及地下室 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣州市黃埔區開源大道以東、瑞和路以西 | 440112202011300101 | 2024.04.26 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕087號 |
| 28 | 沙步舊村改造複建區項目AP0703012號地塊 | 廣州市黃埔區南崗街沙步股份經濟聯合社、廣州市沙步廣裕實業發展有限公司 | 黃埔區鹿步北街東側,沙步小學南側 | 穗埔建函〔2023〕2620號 | 2024.04.26 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕088號 |
| 29 | 沙步舊村改造複建區項目AP0703014號地塊 | 廣州市黃埔區南崗街沙步股份經濟聯合社、廣州市沙步廣裕實業發展有限公司 | 黃埔區鹿步北街東側,沙步小學南側 | 穗埔建函〔2023〕2619號 | 2024.04.26 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕089號 |
| 30 | 總部經濟區二期C3棟業務用房改造工程 | 廣州開發區投資控股有限公司 | 廣州市黃埔區映日路 117 號 | 440112202310270101 | 2024.04.26 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕090號 |
| 31 | 廣汽本田黃埔工廠二號綜合樓加建項目 | 廣汽本田汽車有限公司 | 廣州市黃埔區魚珠街道廣本路一號 | 440112202208050101 | 2024.04.29 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕091號 |
| 32 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司華南(廣州)基地及附屬設施工程設計施工總承包 | 國檢測試控股集團(廣東)有限公司 | 廣州市中新廣州知識城信息技術產業區河北輔路以北、學富路以東、玉麟路以東、玉麟東一路以西、玉麟一路以南 | 440112202008190801 | 2024.04.29 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕092號 |
| 33 | 廣州創維智能產業創新基地超高清顯示科技產業園Ⅱ標段 | 創維集團智能科技有限公司 | 知識城新能源新材料及智能芯片園區,改革大道以西、人才大道以北 | 440112202103190101 | 2024.04.29 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕093號 |
| 34 | 抗體藥物研發及產業化一期建設項目-1#廠房一、2#廠房三、3#中試車間、5#動力車間、連廊(自編號7#-8#) | 廣東恒瑞醫藥有限公司 | 黃埔區康耀南路55# | 440112202104260101 440112202203240201 440112202203240301 | 2024.04.30 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕094號 |
| 35 | 蘿峰舊村改造項目複建安置地塊九(AG0130049地塊)(原蘿峰舊村改造實施方案複建用地4地塊)住宅(自編號F4-1~F4-5)、商業裙樓及地下室(不含地下室) | 廣州市黃埔區蘿崗街蘿峰社區經濟聯合社(廣州市裕峰置業有限公司) | 廣州市黃埔區啟學路以南,玉岩路以西 | 穗埔建函〔2024〕437號 | 2024.04.30 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕095號 |
| 36 | 火村三舊改造六期融資區住宅N1-N4棟、住宅N8及物業管理用房-住宅N3、N4 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣州市黃埔區東區街道火村路自編1號 | 440112202104290201 | 2024.04.30 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕096號 |
| 37 | 火村三舊改造六期融資區住宅N5、N6、N7、商業及地下室,垃圾收集站及再生資源回收點(自編G3#),公交首末站、公共廁所(自編號G4#),社區少年宮(自編號G5#)-住宅N6、N7、商業及地下室 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣州市黃埔區東區街道火村路自編1號 | 440112202104190101 | 2024.04.30 | 穗聯驗(埔)字〔2024〕097號 |



粵公網安備 44011202000021號
