信息來源:本網
發布時間:2023-07-10 18:12:46
瀏覽量:-
根據《廣州市知識產權工作專項資金管理辦法》(穗知規字〔2023〕1號)和《廣州市市場監督管理局關於印發2023年度廣州市第一批知識產權項目(促進類)申報指南的通知》有關要求,我局對申報的2023年度廣州市貫徹知識產權管理規範項目(促進類)進行了審核,經過項目受理、初審、複審等環節,現將2023年度廣州市貫徹知識產權管理規範項目(促進類)審核結果予以公示。公示時間為2023年7月11日至7月17日。公示期內,如有異議,請以書麵方式向我局反映,並提供必要的證據材料,以便核實查證。提出異議者須提供本人真實姓名、工作單位、聯係電話等有效聯係方式,我局將對異議情況嚴格保密,凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
聯係電話:020-83226725
電子郵箱:zscqyycjc@gdd.gov.cn。
聯係地址:廣州市黃埔區水西路12號凱達樓C棟二樓。
附件:1.知識產權管理規範項目擬通過名單
2.知識產權管理規範項目不通過名單
廣州開發區知識產權局
2023年7月10日
附件1
知識產權管理規範項目擬通過名單
序號 | 申報單位 | 類別 | 審核結果 |
1 | 廣東粵港澳大灣區黃埔材料研究院 | 初次認證 | 通過 |
2 | 廣州艾奇西醫藥科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
3 | 廣東眾生睿創生物科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
4 | 廣州中草世家化妝品有限公司 | 初次認證 | 通過 |
5 | 廣州市瀚雲信息技術有限公司 | 初次認證 | 通過 |
6 | 廣州環投福山環保能源有限公司 | 初次認證 | 通過 |
7 | 中船黃埔文衝船舶有限公司 | 初次認證 | 通過 |
8 | 廣州雙螺旋基因技術有限公司 | 初次認證 | 通過 |
9 | 廣州微遠醫療器械有限公司 | 初次認證 | 通過 |
10 | 廣州明珞裝備股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
11 | 廣州市達瑞生物技術股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
12 | 廣東玄潤數字信息科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
13 | 廣州泛美實驗室係統科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
14 | 廣州藍月亮實業有限公司 | 初次認證 | 通過 |
15 | 生物島實驗室 | 初次認證 | 通過 |
16 | 廣州創天電子科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
17 | 廣州瑞鬆智能科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
18 | 廣州盛安醫學檢驗有限公司 | 初次認證 | 通過 |
19 | 廣州市華綠環保科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
20 | 廣州朗國電子科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
21 | 廣州六環信息科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
22 | 廣州閃暢信息科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
23 | 廣州邁聆信息科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
24 | 露樂健康科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
25 | 廣芯微電子(廣州)股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
26 | 高勘(廣州)技術有限公司 | 初次認證 | 通過 |
27 | 廣東築成工程管理有限公司 | 初次認證 | 通過 |
28 | 廣東金貝殼智能家居科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
29 | 廣州泰陽能源科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
30 | 廣東省有色工業建築質量檢測站有限公司 | 初次認證 | 通過 |
31 | 廣州市威士丹利智能科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
32 | 廣州天地林業有限公司 | 初次認證 | 通過 |
33 | 廣州頂順機電設備有限公司 | 初次認證 | 通過 |
34 | 廣東真正工程檢測有限公司 | 初次認證 | 通過 |
35 | 廣州慧安科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
36 | 廣州四極科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
37 | 上騰科技(廣州)有限公司 | 初次認證 | 通過 |
38 | 廣州嘉檢醫學檢測有限公司 | 初次認證 | 通過 |
39 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
40 | 廣州啟盟信息科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
41 | 廣州東方電科自動化有限公司 | 初次認證 | 通過 |
42 | 廣州市景泰科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
43 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 初次認證 | 通過 |
44 | 廣州健康元呼吸藥物工程技術有限公司 | 初次認證 | 通過 |
45 | 創芯國際生物科技(廣州)有限公司 | 初次認證 | 通過 |
46 | 廣州銳嘉工業股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
47 | 廣州賽業百沐生物科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
48 | 廣州市乾相生物科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
49 | 佰聆數據股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
50 | 廣州集牧農牧科技股份有限公司 | 初次認證 | 通過 |
51 | 廣州安岩仁醫藥科技有限公司 | 初次認證 | 通過 |
52 | 先進能源產業研究院(廣州)有限公司 | 初次認證 | 通過 |
53 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 初次認證 | 通過 |
54 | 廣州多鈦克機械科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
55 | 廣州通導信息技術服務有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
56 | 廣州小鵬自動駕駛科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
57 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
58 | 廣州市創博機電設備安裝有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
59 | 廣州智彙生物科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
60 | 廣州創惠信息科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
61 | 廣東華清生態環境有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
62 | 廣州得元電力科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
63 | 廣州白雲山花城藥業有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
64 | 廣東恒騰科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
65 | 廣東福維德焊接股份有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
66 | 廣州佳帆計算機有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
67 | 廣州市日用化學工業研究所有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
68 | 廣州奧鬆電子股份有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
69 | 廣東飛達交通工程有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 通過 |
附件2
知識產權管理規範項目不通過名單
序號 | 申報單位 | 類別 | 審核結果 |
1 | 廣州中設機器人智能裝備股份有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
2 | 廣州索答信息科技有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
3 | 好易康生物科技(廣州)有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
4 | 廣州淨朗源環保科技有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
5 | 廣州愛思邁生物醫藥科技有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
6 | 廣州數物科技有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
7 | 廣州山河圖信息科技股份有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
8 | 廣州立達爾生物科技股份有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
9 | 廣州綠怡信息科技有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
10 | 廣州萬協通信息技術有限公司 | 初次認證 | 不通過 |
11 | 廣州新得利照明科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
12 | 廣州歐賽斯信息科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
13 | 廣州基迪奧生物科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
14 | 廣東拓思軟件科學園有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
15 | 廣州奧克林餐廚降解設備有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
16 | 廣州派真生物技術有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
17 | 廣州綠邦環境技術有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
18 | 廣州廣電運通信息科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
19 | 意力(廣州)電子科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
20 | 廣州醫軟智能科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
21 | 廣州海潔爾醫療設備有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
22 | 廣州文遠知行科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
23 | 廣州市天河諾亞生物工程有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
24 | 廣東朗固實業有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
25 | 穀東科技有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |
26 | 揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司 | 初次認證、監督審核至再認證 | 不通過 |