2023年第四季度項目建議書審批結果
單位:萬元
序號 | 立項編號 | 項目名稱 | 項目建設 單位 | 建設 區域 | 核定建設內容 | 投資總額 | 下達文號 | 下達日期 | 項目代碼 |
1 | 20232131000500000 | 廣州金耘特殊金屬有限公司國有土地使用權收回補償 | 土地開發儲備交易中心 | 夏港街 | 收回國有土地麵積約14.41畝,拆除非住宅房屋麵積約5632.57平方米,其他附著物(不含管線)約4713.58平方米,苗木2881.18平方米。具體包括上述範圍的收回國有土地補償款、拆遷補償款、評估費、測量費、清拆費等費用。 | 3660 | 穗埔發改投批〔2023〕125號 | 2023-10-07 | 2309-440116-04-01-679620 |
2 | 20232136000600006 | 九龍大道、創新大道沿線市政道路路口開設管線遷改補償(一期) | 區建管中心(知識城建管中心) | 知識城綜合 | 1、電力管線遷改:新建10kv (20kv)埋地電纜951m,新建塑料排管595m,工作井24座,電纜接頭4個;2、通信管線遷改:新建HDPE管道18036m,新建PVC管道6508m,拆除光纜157983m,鋪設光纜175873m;3、給水管線遷改:新建DN150管共260m,新建DN200管共493m,給水管接頭126個;4、燃氣管道遷改:新建DN355管共238m,拆除DN355管共238m。 | 1548 | 穗埔發改投批〔2023〕126號 | 2023-10-11 | 2307-440112-04-01-858607 |
3 | 20232120002500027 | 港前路(豐樂南路-石化南路)段建設工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 征收國有土地約2.5畝,征收集體土地約6.75畝,征收集體留用地約6.4畝;拆除其他附著物約15000平方米;實施項目紅線範圍內電力、通信、供水、燃氣等管線遷改工作。 | 6178 | 穗埔發改投批〔2023〕127號 | 2023-10-12 | 2310-440112-04-01-185045 |
4 | 20232144001900011 | 鹿山項目意向用地土地平整工程 | 區建管中心 | 永和街 | 項目地塊紅線麵積約為33091平方米,工程內容包括土石方平衡、場地排水、邊坡支護、場地圍蔽等。總挖方量約7.57萬立方米,場內排水溝(管)約1240米,邊坡支護約4000平方米,場地圍牆約204米。 | 419 | 穗埔發改投批〔2023〕129號 | 2023-10-13 | 2309-440116-04-01-700009 |
5 | 20232142002000005 | 儒興項目意向用地土地平整工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 項目位於廣州市黃埔區東源路以南,大田山路以東,禾叉窿水庫以北,東側為萊倫智能科技園,項目地塊為儒興一期、二期地塊。項目地塊紅線麵積約為33762平方米,總填方396.1立方米,總挖方量約7.71萬立方米,場內排水溝(管)約698.9米,邊坡支護約1897平方米,場地圍牆約696.4米。工程內容包括土石方平衡、場地排水、邊坡支護、場地圍蔽等。 | 456 | 穗埔發改投批〔2023〕130號 | 2023-10-13 | 2309-440112-04-01-356810 |
6 | 20232649001000027 | 黃埔區黃埔街社區衛生服務中心升級改造裝修工程 | 廣州市黃埔區黃埔街社區衛生服務中心 | 黃埔街 | 項目擬對黃埔街社區衛生服務中心進行裝修改造,改造總建築麵積為2368.78平方米。改造內容包括拆除首層及二層現有大部分場室的間隔及裝飾,對首、二層室內場室、樓梯間和首層外牆進行裝修改造。工程內容包括裝修改造工程、防水工程、給排水工程、電氣工程、空調及通風工程、消防工程、弱電及智能化工程、室外工程等。 | 830 | 穗埔發改投批〔2023〕131號 | 2023-10-17 | 2310-440112-04-01-577236 |
7 | 20232120002600000 | 市政道路涉及曆史已征收項目前期專項費用 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 市政道路涉及的曆史已征未收地項目權屬發證、征地前期工作、社保費、耕地占用稅、耕地開墾費、森林植被恢複費等費用。 | 4254 | 穗埔發改投批〔2023〕135號 | 2023-10-27 | 2310-440112-04-01-648268 |
8 | 20232749000100027 | 廣州市黃埔區老人院護理院建設工程 | 廣州市黃埔區老人院 | 黃埔街 | 對黃埔區老人院頤康樓第三、四層裝修改造成護理院,改造建築麵積2105平方米,建設內容包括對原有房間進行重新布局裝修,工程內容包括土建及裝修工程、通用安裝工程和室外及其他工程等。 | 652 | 穗埔發改投批〔2023〕137號 | 2023-11-01 | 2309-440112-04-01-913145 |
9 | 20232422100400015 | 創新公園後山森林防火通道工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 新建防火巡山步道約6.9千米,1座瞭望塔、複綠及相關配套。 | 798 | 穗埔發改投批〔2023〕143號 | 2023-11-20 | 2309-440112-04-01-504870 |
10 | 20232129002700027 | 青年圳整治工程征地拆遷補償 | 區重點項目推進中心 | 大沙街 | 征收集體土地麵積約7.05畝,拆除項目範圍內簡易棚、圍牆等其他附屬物約687平方米。 | 653 | 穗埔發改投批〔2023〕145號 | 2023-11-23 | 2311-440112-04-01-312686 |
11 | 20232120002800016 | 黃埔區科學城連接知識城快速通道(北延線)項目土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 收回國有土地約150畝(其中道路紅線內約30畝,紅線外一並收回約120畝),征收集體土地約196畝,拆除建(構)築物約35000平方米,需遷墳60穴,遷改供電、燃氣、供水以及通信管線約63500米。 | 42390 | 穗埔發改投批〔2023〕147號 | 2023-12-01 | 2311-440112-04-01-642248 |
12 | 20232122002900005 | 2023年東區街劉村經濟發展用地出讓金分成返還 | 土地開發儲備交易中心 | 雲埔街 | 返還劉村1145.87畝經濟發展用地貨幣補償金2022年10月1日-2023年9月30日應付本金及利息9333.429147萬元。 | 9334 | 穗埔發改投批〔2023〕153號 | 2023-12-05 | 2311-440112-04-01-860511 |
13 | 20232124003000011 | 陳家林路北延線市政道路及配套工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 永和街 | 項目征收集體土地約33畝,收回已征集體土地約27畝,遷墳35穴,拆除其它附著物約800平方米。 | 2468 | 穗埔發改投批〔2023〕154號 | 2023-12-05 | 2311-440116-04-01-395825 |
14 | 20232130000700017 | 扶胥運河連通工程(二期)土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 征收集體土地60.5畝;拆除國有土地上非住宅房屋4戶,麵積約3006平方米,拆除集體土地上非住宅房屋2戶,麵積約1210平方米;拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物約10000平方米;遷改電力、熱力、通信管線29400米。 | 13089 | 穗埔發改投批〔2023〕160號 | 2023-12-20 | 2312-440112-04-01-479797 |
15 | 20232639000300027 | 全國重點文物保護單位黃埔軍校舊址孫總理紀念碑修繕工程 | 辛亥革命紀念館 | 長洲街 | 本工程總占地麵積6458.91平方米,建設內容主要為邊坡支護工程與文物本體修繕,工程內容包括土建工程、綠化工程、給排水工程、室外工程等。 | 876 | 穗埔發改投批〔2023〕163號 | 2023-12-22 | 2312-440112-04-01-698543 |
注:具體以項目最終批複文件為準。
2023年第四季度可行性研究報告審批結果
單位:萬元
序號 | 立項編號 | 項目名稱 | 項目建設單位 | 建設 區域 | 核定建設內容 | 投資總額 | 下達文號 | 下達日期 | 項目代碼 |
1 | 20232645000900027 | 聯和街融創社區衛生服務中心裝修改造項目 | 區建管中心 | 聯和街 | 對黃埔區黃陂新村以北、惠聯東路以東,為融創翔龍黃陂北一期公建配套裝修改造成聯和街融創社區衛生服務中心,總建築麵積5500平方米,其中地上建築麵積5015平方米,地下建築麵積485平方米。裝修改造後擬設置醫療床位50張,設置門急診、發熱診室、中西藥房、中醫、影像科、檢驗科等功能用房,工程內容包括土建及裝修工程、通用安裝工程、醫療專項工程、室外配套及其他工程等。 | 2354 | 穗埔發改投批〔2023〕128號 | 2023-10-13 | 2304-440116-04-01-297378 |
2 | 20231220000300000 | 地鐵七號線二期(黃埔區)沿線站場周邊市政道路配套提升工程 | 區建管中心 | 全區綜合 | 項目主要對地鐵七號線二期深井、長洲、裕豐圍、姬堂、加莊、科豐路、水西等7個站點周邊配套工程進行提升,總麵積約為67483平方米;對豐樂路—科豐路相關配套工程進行提升,總麵積約為15341平方米;改造開創大道—廣園立交段人行道及非機動車道長度約為5.48公裏。 | 5232 | 穗埔發改投批〔2023〕132號 | 2023-10-19 | 2309-440112-04-01-396229 |
3 | 20231212005000005 | 東區恒運企業周邊市政道路工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 本項目為城市支路,總體呈南北走向,路線總長約1492米,雙向2車道。建設內容包括道路工程、排水工程、給水工程、照明工程、交通工程、綠化工程、電力管溝工程等。 | 7923 | 穗埔發改投批〔2023〕133號 | 2023-10-19 | 2205-440112-04-01-646120 |
4 | 20232539001100027 | 長洲島碧道係統二期建設工程 | 區建管中心 | 長洲街 | 改造長洲一號湧長度約1.8千米,包括加固河湧岸線約600米、加固親水平台結構基礎約216平方米、棧道平台約500平方米;新建5座休憩亭及12套健身器材、3個親水平台;新種植約152株行道樹等。改造長洲四號湧長度約 0.5千米,包括新種植行道樹約100株,補種植被約2964平方米,增加25個座椅。改造江瀝海河湧長度約2.6千米,包括連通未貫通碧道,修複提升赤坎橋下碧道,改造現狀碧道、擋牆飾麵,新種植行道樹434株、增加68個座椅休憩設施等。 | 1354 | 穗埔發改投批〔2023〕134號 | 2023-10-24 | 2310-440112-04-01-119948 |
5 | 20231221000400027 | 黃埔區西區(開發大道以西)道路修複提升工程 | 區建管中心 | 夏港街 | 本項目包含三條市政道路,分別為明珠路、寶石路、沿河路,共計長度約2487米。其中明珠路道路等級為城市次幹路,改造範圍長度約1399米;寶石路道路等級為城市次幹路,改造範圍長度約669米;沿河路道路等級為城市支路,改造範圍長度約419米。建設內容包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、綠化工程。 | 1304 | 穗埔發改投批〔2023〕136號 | 2023-10-31 | 2306-440116-04-01-331639 |
6 | 20232424300300011 | 浪漫穀·中法永續創意農業產業園東北側森林防火應急通道建設工程 | 黃埔區永和街道 | 永和街 | 新建森林防火通道約1522米,主要包含防火通道6410平方米,護坡治理14374平方米,1522米排水溝,瞭望塔2座,鋼筋混凝土護欄480米,1581米電力管溝(含過路管)及相關配套設施。 | 1386 | 穗埔發改投批〔2023〕138號 | 2023-11-06 | 2310-440116-04-01-940970 |
7 | 20175219004800027 | 電廠東西路升級改造工程 | 區建管中心 | 穗東街 | 項目全長約1.03公裏,整體呈南北走向,北起黃埔東路,南至粵華電廠門口,道路等級為城市支路,其中黃埔東路至港前路段按規劃進行擴寬升級改造,道路長約508米,雙向4車道,港前路至粵華電廠門口段按舊路升級改造,道路長約522米,同步敷設雨汙水管,雙向2車道。工程內容主要包括道路工程、橋涵工程、排水工程、給水工程、照明工程、交通工程、電力管溝工程及綠化工程等。 | 4322 | 穗埔發改投批〔2023〕139號 | 2023-11-07 | 2020-440112-48-01-057791 |
8 | 20231221000500000 | 黃埔區西區(開發大道以東)道路修複提升工程 | 區建管中心 | 夏港街 | 本項目包含三條改造道路,改造長度共計2000米。其中石英路為城市支路,雙向兩車道,改造長度630米;友誼路為城市次幹路,雙向四車道,改造長度1190米;大豐街為城市支路,雙向兩車道,改造長度180米。建設內容包括道路、給排水、交通、照明及綠化工程等。 | 3078 | 穗埔發改投批〔2023〕140號 | 2023-11-09 | 2306-440116-04-01-421435 |
9 | 20231211005100000 | 濱河路跨墩頭湧通道工程 | 區建管中心 | 夏港街 | 本項目路線總長約669米。新建一座跨墩頭湧橋梁,長約153米,雙向4車道;新建連接規劃濱河路道路,長約174米,雙向2車道,道路等級為城市支路;對夏園西路局部改造,長約52米,雙向2車道,道路等級為城市支路。本工程建設需對規劃一路局部段進行抬升,長約290米。建設內容包括道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、電力工程、照明工程、綠化工程及海綿城市等。 | 9431 | 穗埔發改投批〔2023〕141號 | 2023-11-09 | 2303-440116-04-01-640372 |
10 | 20231219005200027 | 黃埔區大田山路西延線市政道路工程 | 區建管中心 | 全區綜合 | 道路全長2.62公裏,西接岐山路(茅崗路北延線),東接石化北路,紅線寬度為40米,雙向六車道,道路等級為城市主幹路,設計速度為60公裏/小時,工程內容包括道路、橋梁、給排水、照明、電力、交通及綠化工程等。 | 34102 | 穗埔發改投批〔2023〕142號 | 2023-11-13 | 2019-440112-48-01-027698 |
11 | 20232716800300016 | 知識城綜合保稅區區外排水工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 九佛街 | 新建D300~D2400雨水管1.845千米,新建2.5×2.0m~3.0×2.5m雨水渠箱0.952千米,改造D600雨水管0.072千米;新建D400~D1200汙水管5.543千米,改造D300~D400汙水管0.567千米及路麵破除修複等相關配套。 | 12620 | 穗埔發改投批〔2023〕144號 | 2023-11-22 | 2307-440112-04-01-599480 |
12 | 20232666000600007 | 綜保區業務及配套用房裝修改造工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 九佛街 | 本項目擬將現市殘聯大樓裝修改造成綜保區業務用房,總建築麵積為3844.88平方米,總改造麵積約8410平方米,其中室內改造麵積約為2773平方米,室外及其他工程5637平方米,建設內容包括建築工程、電氣工程、給排水工程、消防工程、通風空調工程、弱電工程、室外綠化工程等。 | 1703 | 穗埔發改投批〔2023〕146號 | 2023-11-23 | 2304-440112-04-01-860413 |
13 | 20232724000500017 | 黃埔區永和西消防站建設工程 | 區建管中心 | 永和街 | 項目擬新建一個一級普通消防站,項目用地麵積6953平方米,總建築麵積3983平方米,其中地上建築麵積3983平方米。建設內容包括新建綜合樓建築麵積3409平方米,新建戰備樓及訓練塔建築麵積574平方米,設置地麵機動車位6泊,及新建配套公用工程、室外工程等。 | 2431 | 穗埔發改投批〔2023〕148號 | 2023-12-01 | 2303-440112-04-01-740263 |
14 | 20232729000600027 | 黃埔區深井消防站建設工程 | 區建管中心 | 長洲街 | 項目擬新建一個一級普通消防站,項目用地麵積5343平方米,總建築麵積3991.84平方米,地上建築麵積3991.84平方米。建設內容包括新建綜合樓建築麵積3253.01平方米,新建戰備樓及訓練塔建築麵積738.83平方米,設置地麵機動車位6泊,及新建配套公用工程、室外工程等。 | 2243 | 穗埔發改投批〔2023〕149號 | 2023-12-01 | 2307-440112-04-01-798239 |
15 | 20121725000900010 | 蘿崗區天鹿湖消防站 | 區建管中心 | 聯和街 | 項目擬新建一個一級普通消防站,項目用地麵積5036.43平方米,總建築麵積 3999.9平方米,地上建築麵積3999.9平方米。建設內容包括新建綜合樓建築麵積 3834.3平方米,新建訓練塔建築麵積165.6平方米,設置地麵機動車位4泊,及新建配套公用工程、室外工程等。 | 2558 | 穗埔發改投批〔2023〕150號 | 2023-12-01 | 2307-440112-04-01-673265 |
16 | 20232726000700007 | 鳳凰湖消防站 | 區建管中心(知識城建管中心) | 龍湖街 | 項目擬新建一個一級普通消防站,項目用地麵積5500平方米,總建築麵積4000平方米,地上建築麵積4000平方米。建設內容包括新建1號綜合樓建築麵積3345平方米,新建2號樓及訓練塔655平方米。設置地麵機動車位6泊,及新建配套公用工程、室外工程等。 | 2426 | 穗埔發改投批〔2023〕151號 | 2023-12-01 | 2308-440112-04-01-735065 |
17 | 20232722000800027 | 黃埔區劉村消防站建設工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 項目擬新建一個大型消防站,項目用地麵積8737.47平方米,總建築麵積7969平方米,地上建築麵積7969平方米。建設內容包括新建綜合樓建築麵積 7681 平方米,新建訓練塔288平方米。設置地麵機動車位15泊,及新建配套公用工程、室外工程等。 | 4351 | 穗埔發改投批〔2023〕152號 | 2023-12-01 | 2307-440112-04-01-772565 |
18 | 20232216005300006 | 廣汕路(金坑--中新段)人行天橋工程 | 區建管中心 | 全區綜合 | 項目共包含5座人行天橋,其中均和大道人行天橋橋梁全長約63米,智品上城人行天橋橋梁全長約61米,鎮龍西人行天橋橋梁全長約64米,廣華路人行天橋橋梁全長約70米,老人院人行天橋橋梁全長約62米,橋麵寬度均為4.8米。工程建設內容包括:新建人行天橋,人行道、非機動車道局部改造,景觀照明及其它天橋附屬工程等。 | 6329 | 穗埔發改投批〔2023〕155號 | 2023-12-05 | 2308-440116-04-01-657232 |
19 | 20232539001200027 | 南崗河支湧大氹河排澇泵站建設工程 | 區建管中心 | 南崗街 | 新建連接現狀大氹河暗渠至調蓄湖河道148米。新建調蓄湖占地14700平方米(含水域麵積9985 平方米),調蓄容積3.6萬立方米。新建排澇流量10立方米/秒閘泵1座及 228.6平方米配電房、管理房。新建環湖碧道4585平方米,親水步道400米及配套綠化21368平方米。 | 6874 | 穗埔發改投批〔2023〕156號 | 2023-12-07 | 2310-440112-04-01-908245 |
20 | 20231214005400000 | 黃埔區永和翟洞規劃二路北延線市政道路及配套工程 | 區建管中心 | 永和街 | 本項目南接現狀規劃二路,北至規劃五路北延線,道路等級為城市支路,紅線寬度25 米,雙向四車道,總長約708米,設計速度30公裏/小時。建設內容包含道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、電力管溝、綠化工程等。 | 4922 | 穗埔發改投批〔2023〕157號 | 2023-12-07 | 2301-440116-04-01-656006 |
21 | 20232622002500027 | 玉泉學校(小學部)擴建項目 | 區建管中心 | 雲埔街 | 項目擬對玉泉小學改擴建,現有總建築麵積30268.4平方米,改擴建後總建築麵積為48444.1平方米,其中新建建築麵積18595平方米,改造建築麵積2341平方米;改擴建後規劃班級66個,學生規模2970人。建設內容包括新建行政教學綜合樓、風雨操場、地下車庫等;改造現狀食堂、遊泳池屋麵以及部分功能用房等內容。工程內容包括土建及裝飾工程、通用安裝工程和室外其他工程。 | 13389 | 穗埔發改投批〔2023〕158號 | 2023-12-13 | 2301-440112-04-01-157856 |
22 | 20232623002600027 | 廣州科學城中學擴建工程 | 區建管中心 | 蘿崗街 | 項目擬對廣州科學城中學進行改擴建,新建建築麵積8336平方米,改造建築麵積46719平方米,改擴建後總建築麵積為59855平方米。建設內容包括新建宿舍樓、提升校園環境和完善校園設施。工程內容包括土建及裝飾工程、通用安裝工程、室外工程和其他工程等。 | 8703 | 穗埔發改投批〔2023〕159號 | 2023-12-18 | 2020-440112-83-01-037455 |
23 | 20232346800100016 | 知識城創育四路(人才九路~人才六路段)汙水管道工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 九佛街 | 新建745米d1000汙水管及相關配套汙水井等設施。 | 1072 | 穗埔發改投批〔2023〕161號 | 2023-12-21 | 2311-440112-04-01-252285 |
24 | 20231212005600005 | 黃埔區有軌電車2號線跨宏明路橋梁加寬改造工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 本項目為改擴建項目,主要為對現狀開創大道跨宏明路跨線橋進行改造,改造範圍全長約1060米,主要改造內容為:現狀橋梁中間增設4.5米寬橋梁,南崗河側增設4.5米拚寬橋梁,南崗河側輔道及人行道非機動車道改造,跨線橋增設隔音屏等,並對跨線橋節點段前後與開創大道接順進行改造。建設內容包括道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、綠化工程、照明工程、通信管道預埋工程。 | 10735 | 穗埔發改投批〔2023〕162號 | 2023-12-22 | 2211-440112-04-01-279109 |
25 | 20202724000700027 | 黃埔區公安分局永和派出所擴建工程 | 區建管中心 | 永和街 | 本項目擬在派出所內部北側新建一棟6層附屬樓,新建建築麵積2822平方米,其中地上建築麵積2325平方米,地下建築麵積497平方米;對既有建築進行裝修改造,改造麵積約1742平方米。拆除改造原有停車棚、犬舍、部分花基、圍牆等內容,新增充電樁停車位15泊等。工程內容包括土建及裝修工程、電氣工程、給排水工程、消防工程、弱電工程、空調通風工程和室外工程等。 | 2222 | 穗埔發改投批〔2023〕164號 | 2023-12-26 | 2020-440112-47-01-083114 |
26 | 20232326000200006 | 220KV恒德變電站接駁、輸出線路工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 龍湖街 | 新建恒德接駁隧道起點與變電站預留接口相接,終點與已建綜合管廊電力倉相接,隧道全長約80m,采用矩形斷麵,結構內淨空尺寸為2.5m(寬)×2.7m(高),並建設配套附屬設施;新建恒德站至鋰能站220千伏雙回電纜線路,路徑長300m,電纜2×320m,采用1200mm2截麵電纜,電纜土建形式為電纜溝及埋管;同時建設配套管道光纜。建設內容包含電力管溝工程、電力隧道工程、管線遷移工程等。 | 1242 | 穗埔發改投批〔2023〕165號 | 2023-12-27 | 2307-440112-04-05-752868 |
27 | 20231221000600027 | 地鐵五號線夏港站人行通道工程 | 區建管中心 | 夏港街 | 本項目自西往東下穿新港鐵路專運線及明珠路新建地下人行通道,主通道長約105米,寬約6米;西側梯道長11.9米,東側梯道長12.2米,梯道寬約7米,均設置垂直升降電梯。在西側梯道進出口沿鐵路線路南麵設置長190米風雨連廊。建設內容主要包括結構工程、建築裝飾工程、給排水工程、暖通工程、電氣工程、交通疏解等。 | 3524 | 穗埔發改投批〔2023〕166號 | 2023-12-28 | 2303-440116-04-01-306424 |
28 | 20232216005700006 | 知識城康耀南路人行天橋工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 九佛街 | 本項目總體呈東西走向,橋梁總長約50米,橋寬5.3米,梯道兩邊各長約24.5米,寬度4米,同時對創新大道交叉口部分路麵及綠化設施帶破除新建。建設內容主要包含橋梁工程、道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、綠化工程及其他附屬工程等。 | 1064 | 穗埔發改投批〔2023〕167號 | 2023-12-29 | 2307-440112-04-01-484718 |
29 | 20043135205803202 | 科學城三村搬遷及其他遷移補償(3)科學城暹崗村搬遷(新村建設)②二期 | 區建管中心 | 聯和街 | 本項目擬新建科學城暹崗村搬遷(新村建設-二期)項目首期安置房,總占地麵積78754平方米,本項目分兩期建設,其中一期占地麵積7654平方米,二期占地麵積71100平方米。本次項目建設內容位於一期用地,建築麵積共 43381平方米,地上建築麵積30903平方米,地下建築麵積12478平方米。建設內容主要包括新建安置房住宅、配套服務設施(包括消防控製室、開閉所、配電房)及室外配套工程。工程內容包括土建及裝飾工程、給排水、電氣、弱電、空調及通風、消防、燃氣及室外工程等。 | 25824 | 穗埔發改投批〔2023〕168號 | 2023-12-29 | 2312-440116-04-01-167813 |
注:具體以項目最終批複文件為準。



粵公網安備 44011202000021號
