| 序號 | 單位名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現問題 | 檢查結果 | 處理結果 |
| 1 | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-09 | 現場檢查發現:廢水治理設施的油漆壓榨機使用狀態不佳 | 是 | 存在問題::廢水治理設施的油漆壓榨機使用狀態不佳 | 立行立改 |
| 2 | 廣州雷諾麗特塑料有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-15 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 3 | 廣州日正彈簧有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-25 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 4 | 廣州統一企業有限公司 | 重點監管對象 | 2024-05-28 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 5 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(蘿崗水質淨化廠) | 重點監管對象 | 2024-05-15 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 6 | 廣州市淨水有限公司大沙地分公司 | 重點監管對象 | 2024-05-31 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 7 | 廣州黃埔首聯環境科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-06-04 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 8 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-22 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 9 | 廣州榮鑫容器有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-25 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 10 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(西區水質淨化廠) | 重點監管對象 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / | |
| 11 | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 重點監管對象 | 2024-05-15 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 12 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-26 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 13 | 廣州立邦塗料有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-25 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 14 | 中船黃埔文衝船舶有限公司 | 重點監管對象 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 15 | 鞍鋼聯眾(廣州)不鏽鋼有限公司 | 重點監管對象 | 2024-05-27 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 16 | 廣州南鑫藥業有限公司 | 重點監管對象 | 2024-05-23 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 17 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 重點監管對象 | 2024-06-04 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 18 | 廣州優爾材料科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-29 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 19 | 廣州星野樂器製造有限公司 | 重點監管對象 | 2024-06-21 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 20 | 科益展智能裝備有限公司廣州分公司 | 重點監管對象 | 2024-05-07 | 現場檢查情況:檢查時企業正常生產,主要生產機械加工工具,主要生產設備有數控麿床、銑床、切割機等生產設備,主要汙染物有廢氣、廢切削液、廢活性炭、廢潤滑油、含油鐵屑等,現場檢查時企業的廢氣治理設施運行正常,其它危險廢物交由廣州市環境保護技術有限公司回收處理。 | 否 | 未發現問題 | / |
| 21 | 廣州怡昌環境科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-06-11 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 22 | 廣州天禾生態環境科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-05-07 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 23 | 廣州科銳特生物科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-04-08 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 24 | 澤鴻(廣州)電子科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-05-23 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 25 | 考泰斯(廣州)塑料技術有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 26 | 廣州旭妝生物科技有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-11 | 現場檢查發現:現場檢查發現:汙水處理運營台賬管理混亂,記錄頻次長,且存在填寫邏輯問題 | 是 | 存在問題:現場檢查發現:汙水處理運營台賬管理混亂,記錄頻次長,且存在填寫邏輯問題 | 立案查處 |
| 27 | 廣州靈科零售技術有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-18 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 28 | 阿特拉斯.科普柯(上海)貿易有限公司廣州分公司 | 一般監管對象 | 2024-05-24 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 29 | 廣州市滋豐包裝材料有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-24 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 30 | 馬格澳邁塑料機械(上海)有限公司廣州分公司 | 一般監管對象 | 2024-06-04 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 31 | 廣州暢翼汽車配件有限責任公司 | 一般監管對象 | 2024-05-08 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 32 | 廣州居以敏貿易有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-19 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 33 | 廣州東港安全印刷有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-08 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 34 | 廣州喜樂食品企業有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-20 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 35 | 廣州丘山機械設備有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-18 | 已搬遷 | 否 | 未發現問題 | / |
| 36 | 廣州益力多乳品有限公司(第一工廠) | 一般監管對象 | 2024-05-06 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 37 | 廣州市安途電器有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-05 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 38 | 日立樓宇技術(廣州)有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-15 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 39 | 深圳市金溢科技股份有限公司廣州分公司 | 一般監管對象 | 2024-06-06 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 40 | 廣東安居寶顯示科技有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-16 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 41 | 廣東華三行工程機械有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-11 | 現場檢查情況:危險固體廢物貯存場所不符合規範,未建立實時手工台賬,未采取三防措施。 | 是 | 存在問題:危險固體廢物貯存場所不符合規範,未建立實時手工台賬,未采取三防措施 | 責令整改 |
| 42 | 廣州廣箭閥門有限公司 | 一般監管對象 | 2024-04-25 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 43 | 廣州市易航包裝設備有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-17 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 44 | 廣州中設機器人智能裝備有限公司 | 一般監管對象 | 2024-04-16 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 45 | 廣州市力鑫藥業有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-21 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 46 | 廣美精密鋼管(廣州)有限公司 | 一般監管對象 | 2024-04-17 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 47 | 廣州勝鑫機電工程有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-18 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 48 | 廣州郵電通信設備有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 49 | 廣州穗開科技園管理有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-13 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 50 | 廣州聯寵診斷科技有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-21 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 51 | 廣州市富羽電纜實業有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-08 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 52 | 廣州市廣燁峰電子有限公司 | 一般監管對象 | 2024-04-16 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 53 | 廣州市黃埔區廣機電機修理廠 | 一般監管對象 | 2024-06-19 | 已拆除 | 否 | 未發現問題 | / |
| 54 | 正邦(廣州)新材料有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-19 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 55 | 廣州市湘力電機維修有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 56 | 廣東天之河信息技術有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-23 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 57 | 廣州市黃埔區龍頭山醫院 | 一般監管對象 | 2024-05-14 | 現場檢查情況:該醫院廢水由自建廢水處理設施處理後排入院區魚塘內,已委托對其外排廢水進行檢測,檢測結果達標 | 否 | 未發現問題。檢測結果達標。 | / |
| 58 | 廣州市黃埔區順誠招牌加工店 | 一般監管對象 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 59 | 廣州市黃埔區繪園皮革壓花廠 | 一般監管對象 | 2024-06-13 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 60 | 廣州博濟堂醫藥保健有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-08 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 61 | 廣州市胡氏智能科技有限公司 | 一般監管對象 | 2024-05-13 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 62 | 廣州京善電子有限公司 | 一般監管對象 | 2024-06-03 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 63 | 廣州港股份有限公司西基港務分公司 | 特殊監管對象 | 2024-05-08 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 64 | 歐文斯-科寧(廣州)玻璃纖維有限公司 | 特殊監管對象 | 2024-04-23 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 65 | 廣州康臣藥業有限公司 | 特殊監管對象 | 2024-06-04 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 66 | 廣東彙香源生物科技股份有限公司 | 特殊監管對象 | 2024-04-11 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 67 | 廣州華寶食品有限公司 | 特殊監管對象 | 2024-06-06 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 68 | 漢方醫學生物技術中試建設項目 | 重點行業項目 | 2024-05-10 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 69 | 廣東岩誌生物科技有限公司年產氨基酸類生物肥150噸、海藻類生物肥150噸建設項目 | 重點行業項目 | 2024-05-07 | 現場檢查發現:生產過程中幹海帶放入無塵粉碎機裏進行粉碎,全程封閉且有布袋收集裝置,有少量粉塵產生;酶解過程中,會產生清洗廢水與廢氣,車間有異味,廢氣抽至頂樓經活性炭吸附處理後排放。 | 是 | 存在問題:車間有異味 | 立行立改 |
| 70 | 廣州芬瑞食品科技有限公司建設項目 | 重點行業項目 | 2024-05-16 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 71 | 科萊恩化工(廣州)有限公司 改擴建項目(二期) | 一般行業項目 | 2024-06-11 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 72 | 廣州多浦樂電子科技股份有限公司無損檢測智能化生產基地建設項目 | 一般行業項目 | 2024-06-17 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 73 | ZSCN-C1-2地塊(A1A2A3C1C2、B1B2B5B7、一期地下室)建設項目 | 一般行業項目 | 2024-04-22 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 74 | 深圳天祥質量技術服務有限公司廣州分公司保盈東路實驗室新增玩具實驗室、鞋材實驗室和化學實驗室擴建項目 | 一般行業項目 | 2024-06-05 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 75 | 澤鴻(廣州)電子科技有限公司年產300萬支散熱導管、28萬件車載散熱模組、7200萬件均熱板改擴建項目 | 一般行業項目 | 2024-05-21 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 76 | 實久會醫療門診部建設項目 | 一般行業項目 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 77 | 廣州蓋得瑞皮業有限公司藍濕牛皮簡單加工建設項目 | 一般行業項目 | 2024-05-11 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 78 | 安美特(中國)化學有限公司技術中心中試線改擴建項目 | 一般行業項目 | 2024-05-22 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 79 | 廣州吉必盛科技實業有限公司綜合樓實驗室項目 | 一般行業項目 | 2024-05-29 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 80 | 廣州市佳禾光電科技有限公司光學組件研發及試生產項目 | 一般行業項目 | 2024-05-07 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 81 | 中新知識城南起步區ZSCN-A7地塊高層辦公樓(自編號A15A16)及連廊建設項目 | 一般行業項目 | 2024-06-12 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 82 | 廣州永諾生物科技有限公司新建項目 | 一般行業項目 | 2024-04-24 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 83 | 廣州精迅醫學檢驗實驗室有限公司檢測實驗室建設項目 | 一般行業項目 | 2024-05-27 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 84 | 使用工業X射線CT裝置 | 一般行業項目 | 2024-06-06 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 85 | 廣州普琳印刷製品有限公司建設項目 | 一般行業項目 | 2024-06-04 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常 | 否 | 未發現問題 | / |
| 86 | 廣州華澳生物科技有限公司建設項目 | 一般行業項目 | 2024-05-16 | 現場檢查情況:該危廢倉無管理製度和出入庫台賬。 | 是 | 存在問題:危廢倉無管理製度和出入庫台賬 | 立行立改 |
