| 序號 | 企業名稱 | 備案時間 |
| 1 | 廣州盈德氣體有限公司 | 2020年7月1日 |
| 2 | 廣州(白雲山)花城藥業有限公司 | 2020年7月1日 |
| 3 | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 | 2020年7月9日 |
| 4 | 賽默飛世爾(蘇州)儀器有限公司廣州分公司 | 2020年7月9日 |
| 5 | 廣東博緯通信科技有限公司 | 2020年7月9日 |
| 6 | 廣州環亞化妝品科技有限公司(一期工廠) | 2020年7月9日 |
| 7 | 廣州環亞化妝品科技有限公司(二期研究院) | 2020年7月9日 |
| 8 | 廣州環亞化妝品科技有限公司(三期工廠) | 2020年7月9日 |
| 9 | 海虹老人塗料(廣州)有限公司 | 2020年7月9日 |
| 10 | 廣州市黃埔區東區加氫站 | 2020年7月10日 |
| 11 | 廣州機械科學研究院有限公司 | 2020年7月15日 |
| 12 | 揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司 | 2020年7月15日 |
| 13 | 廣州佐藤製冷機械有限公司 | 2020年7月21日 |
| 14 | 廣州開發區中穗燃氣有限公司禾叉隆氣站 | 2020年7月21日 |
| 15 | 廣州開發區中穗燃氣有限公司廣石化氣站 | 2020年7月21日 |
| 16 | 阿克蘇諾貝爾漆油(廣州)有限公司 | 2020年7月23日 |
| 17 | 廣州粵芯半導體技術有限公司 | 2020年7月29日 |
| 18 | 廣州中冠安泰石油化工有限公司化學品倉庫 | 2020年7月29日 |
| 19 | 廣州中冠安泰石油化工有限公司鐵路罐區 | 2020年7月29日 |
| 20 | 廣州中冠安泰石油化工有限公司 (金三角和力源罐區) | 2020年7月29日 |
| 21 | 廣東粵海華金科技股份有限公司 | 2020年8月7日 |
| 22 | 澳華達香精(廣州)有限公司 | 2020年8月7日 |
| 23 | 意力(廣州)電子科技有限公司(新廠) | 2020年8月7日 |
| 24 | 廣東粵華發電有限責任公司 (黃埔電廠天然氣熱電聯產工程) | 2020年8月7日 |
| 25 | 廣州埃爾夫潤滑油有限公司 | 2020年8月13日 |
| 26 | 廣州科思創聚合物有限公司 | 2020年8月13日 |
| 27 | 廣州優爾材料科技有限公司 | 2020年8月18日 |
| 28 | 廣州華微電子有限公司 | 2020年8月18日 |
| 29 | 富林特(廣州)油墨有限公司 | 2020年8月18日 |
| 30 | 廣州利時德控製拉索有限公司 | 2020年8月24日 |
| 31 | 廣州邁普再生醫學科技股份有限公司 | 2020年8月24日 |
| 32 | 廣州集裝箱碼頭有限公司 | 2020年8月24日 |
| 33 | 廣州市越秀麗油庫有限公司 | 2020年8月24日 |
| 34 | 廣州港股份有限公司石油化工港務分公司 | 2020年8月28日 |
| 35 | 廣州市鑫美印刷有限公司 | 2020年8月28日 |
| 36 | 廣州市荔盛化學品有限公司 | 2020年9月3日 |
| 37 | LG化學(廣州)工程塑料有限公司 | 2020年9月3日 |
| 38 | 廣州環球自行車工業有限公司 | 2020年9月3日 |
| 39 | 卡洛(廣州)油墨有限公司 | 2020年9月3日 |
| 40 | 廣州港新沙港務有限公司 | 2020年9月3日 |
| 41 | 廣州市豐華生物工程有限公司 | 2020年9月16日 |
| 42 | 喜星電子(廣州)有限公司 | 2020年9月16日 |
| 43 | 喜星電子(廣州)有限公司二廠 | 2020年9月16日 |
| 44 | 廣州駿捷環保科技有限公司 | 2020年9月27日 |
| 45 | 仙維娜(廣州)化妝品有限公司 | 2020年9月27日 |
| 46 | 廣州市達康經濟發展有限公司 | 2020年9月27日 |
| 47 | 廣東環凱微生物科技有限公司 | 2020年9月27日 |
| 48 | 愛思開(廣州)金屬有限公司 | 2020年9月27日 |
| 49 | 奧普鍍膜技術(廣州)有限公司 | 2020年10月15日 |
| 50 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 2020年10月15日 |
| 51 | 李錦記(廣州)食品有限公司 | 2020年10月15日 |
| 52 | 京信射頻技術(廣州)有限公司 | 2020年10月21日 |
| 53 | 廣州信聯智通實業股份有限公司蘿崗分公司 | 2020年10月21日 |
| 54 | 廣州藝愛絲纖維有限公司 | 2020年10月21日 |
| 55 | 廣州市冠譽鋁箔包裝材料有限公司 | 2020年10月21日 |
| 56 | 廣州百事可樂飲料有限公司 | 2020年10月21日 |
| 57 | 百事飲料(廣州)有限公司 | 2020年10月21日 |
| 58 | 廣州日鐵鋼管有限公司 | 2020年10月23日 |
| 59 | 廣州晉陽電子有限公司 | 2020年10月23日 |
| 60 | 廣州天禾生態環境科技有限公司 | 2020年10月23日 |
| 61 | 廣州博善生物科技股份有限公司 | 2020年10月28日 |
| 62 | 藝康(廣州)化工有限公司 | 2020年10月28日 |
| 63 | 廣州市南先化工有限公司 | 2020年10月28日 |
| 64 | 廣州東成吉昌新材料有限公司 | 2020年10月30日 |
| 65 | 瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司-廣州工廠 | 2020年10月30日 |
| 66 | 廣州數控設備有限公司第二園區 | 2020年10月30日 |
| 67 | 廣州愛伯馨香料有限公司 | 2020年11月4日 |
| 68 | 沃特威(廣州)電子科技有限公司 | 2020年11月4日 |
| 69 | 樂達(廣州)香味劑有限公司 | 2020年11月4日 |
| 70 | 廣州新萊福磁電有限公司 | 2020年11月9日 |
| 71 | 博能(廣州)電子有限公司 | 2020年11月9日 |
| 72 | 廣東波斯科技股份有限公司 | 2020年11月9日 |
| 73 | 廣州科銳特生物科技有限公司 | 2020年11月9日 |
| 74 | 廣州香林電子產品有限公司 | 2020年11月9日 |
| 75 | 廣州集通倉碼有限公司 | 2020年11月13日 |
| 76 | 廣州品食樂維邦食品有限公司 | 2020年11月13日 |
| 77 | 廣州東海敏孚汽車部件有限公司 | 2020年11月13日 |
| 78 | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 | 2020年11月17日 |
| 79 | 東風本田發動機有限公司 | 2020年11月17日 |
| 80 | 安美特(中國)化學有限公司設備廠 | 2020年11月24日 |
| 81 | 愛索爾(廣州)包裝有限公司 | 2020年11月24日 |
| 82 | 鬆下電子材料(廣州)有限公司 | 2020年11月24日 |
| 83 | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 2020年11月24日 |
| 84 | 正邦(廣州)新材料有限公司 | 2020年12月1日 |
| 85 | 捷普精密工業(廣州)有限公司 | 2020年12月1日 |
| 86 | 績能複合材料製品(廣州)有限公司 | 2020年12月1日 |
| 87 | 國際香料(中國)有限公司 | 2020年12月1日 |
| 88 | 廣州益力多乳品有限公司 | 2020年12月18日 |
| 89 | 樂金化學(廣州)信息電子材料有限公司 廣州分公司 | 2020年12月18日 |
| 90 | 廣州源康精密電子股份有限公司 | 2020年12月18日 |
| 91 | 高露潔棕欖(中國)有限公司 | 2020年12月18日 |
| 92 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州福和北加油站 | 2020年12月18日 |
| 93 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州福和南加油站 | 2020年12月18日 |
| 94 | 廣合科技(廣州)有限公司(二廠) | 2020年12月18日 |
| 95 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 2020年12月18日 |
| 96 | 廣州珠江光電新材料有限公司 | 2020年12月21日 |
| 97 | 廣州市澳興冷鏈供應有限公司 | 2020年12月21日 |
| 98 | 廣州保稅區冠德油站投資管理有限公司 羅崗航天加油站 | 2020年12月21日 |
| 99 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州火村東加油站 | 2020年12月21日 |
| 100 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州金坑加油站 | 2020年12月21日 |
| 101 | 廣州市均和加油站有限公司 | 2020年12月23日 |
| 102 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州新溪北加油站 | 2020年12月23日 |
| 103 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州龍興加油站 | 2020年12月23日 |
| 104 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州塘口南加油站 | 2020年12月23日 |
| 105 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州長洲加油站 | 2020年12月23日 |
| 106 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州塘口北加油站 | 2020年12月23日 |
| 107 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州生源加油站 | 2020年12月23日 |
| 108 | 廣州市黃埔區明珠華德加油站 | 2020年12月23日 |
| 109 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州羅南加油站 | 2020年12月23日 |
| 110 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州開泰南加油站 | 2020年12月23日 |
| 111 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州火村南加油站 | 2020年12月24日 |
| 112 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州開泰北加油加氣站 | 2020年12月24日 |
| 113 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州金三角加油站 | 2020年12月24日 |
| 114 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州廣園東三加油站 | 2020年12月24日 |
| 115 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州廣泰加油站 | 2020年12月24日 |
| 116 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州隔牆加油站 | 2020年12月24日 |
| 117 | 廣州經濟技術開發區中穗石油化工產品有限公司明冠華德加油站 | 2020年12月24日 |
| 118 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州賢江加油站 | 2020年12月24日 |
| 119 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州暹崗加油站 | 2020年12月25日 |
| 120 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州雲海加油站 | 2020年12月25日 |
| 121 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州九佛加油站 | 2020年12月25日 |
| 122 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州和龍南加油站 | 2020年12月25日 |
| 123 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州蘿崗加油站 | 2020年12月25日 |
| 124 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州運通加油站 | 2020年12月29日 |
| 125 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東廣州新金華加油站 | 2020年12月29日 |
| 126 | 中山大學達安基因股份有限公司 | 2020年12月24日 |
| 127 | 貝格工業塗料(廣州)有限公司 | 2020年12月24日 |
| 128 | 威孚化學(廣州)有限公司 | 2020年12月25日 |
| 129 | 廣州市膠版標簽印刷有限公司 | 2020年12月25日 |
| 130 | 廣州智水電子有限公司 | 2020年12月29日 |
| 131 | 耐恆(廣州)紙品有限公司 | 2020年12月29日 |
| 132 | 林德(惠州)工業氣體有限公司廣州分公司 | 2020年12月29日 |
| 133 | 國際香料(中國)有限公司雲埔廠 | 2020年12月29日 |
| 134 | 普萊克斯(廣州)工業氣體有限公司 | 2020年12月29日 |
| 135 | 樂海恩泰(天津)環境技術有限公司 廣州分公司科學城LG水質淨化廠 | 2020年12月29日 |



粵公網安備 44011202000021號
