| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 防治責任範圍(hm2) | 水土保持方案審批機構 | 水土保持方案審批機構級別 | 水土保持方案批複時間 | 水土保持方案批複文號 |
| 1 | 廣州商學院北校區一期 | 廣州市黃埔區康大教育培訓中心 | 2.53 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月8日 | 穗埔水函〔2021〕29號 |
| 2 | 華測檢測認證集團南方區檢測基地 | 廣州市華測檢測認證技術有限公司 | 1.00 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月14日 | 穗埔水函〔2021〕74號 |
| 3 | 小鵬汽車智造產業園 | 廣州橙行智動汽車科技有限公司 | 6.39 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月18日 | 穗埔水函〔2021〕94號 |
| 4 | 科學城軟件中心 | 廣州市黃埔文衝經濟發展有限公司 | 11.02 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月18日 | 穗埔水函〔2021〕95號 |
| 5 | 醫用活性膠原生產基地(一期)建設項目 | 廣州創爾生物技術股份有限公司 | 1.34 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月25日 | 穗埔水函〔2021〕141號 |
| 6 | 烯灣科技碳納米管生產基地項目 | 廣州科城新材運營管理有限公司 | 3.63 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月28日 | 穗埔水函〔2021〕179號 |
| 7 | 黃埔區金和小學(暫定名)新建工程 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 3.45 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年1月28日 | 穗埔水函〔2021〕180號 |
| 8 | 知識城南片區土地平整工程(三期) | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 36.17 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年2月3日 | 穗埔水函〔2021〕217號 |
| 9 | 南崗社區商業綜合樓及配套項目(50地塊) | 廣州市黃埔區南崗街南崗股份經濟聯合社 | 8.35 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年2月3日 | 穗埔水函〔2021〕216號 |
| 10 | 知識城鳳凰一橫路北延線市政道路及配套工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 4.37 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年2月3日 | 穗埔水函〔2021〕218號 |
| 11 | 廣州萬全智慧大廈工程項目 | 廣州萬全醫藥科技有限公司 | 1.17 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕539號 |
| 12 | 知識城ZSCXN-B3-2(醫療城)項目 | 廣州科城築康運營管理有限公司 | 4.32 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕537號 |
| 13 | 知識城第二鄰裏中心 | 廣州知識城鄰裏中心開發有限公司 | 1.20 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕538號 |
| 14 | 廣東省測繪工程公司地理信息生產基地 | 廣東省測繪工程公司 | 0.73 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕542號 |
| 15 | 知識城康耀三路市政道路及配套工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 5.71 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕541號 |
| 16 | 知識城創新公園去島還湖提升工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 9.39 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕543號 |
| 17 | 鎮龍寶能新能源汽車規劃園區一、二路市政道路及配套工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 13.6 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月19日 | 穗埔水函〔2021〕540號 |
| 18 | 廣東東方縱橫檢測有限公司華南總部項目一期工程 | 廣東東方縱橫檢測有限公司 | 0.7 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月25日 | 穗埔水函〔2021〕585號 |
| 19 | 沃爾沃工程設備華南區再製造公司項目 | 沃爾沃工程設備華南區再製造中心項目 | 1.26 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月25日 | 穗埔水函〔2021〕586號 |
| 20 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司華南(廣州)基地及附屬設施工程設計施工總承包 | 廣東中科華大工程技術檢測有限公司 | 1.58 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月25日 | 穗埔水函〔2021〕587號 |
| 21 | 廣州市力鑫藥業有限公司院士工作站、研發中心、企業總部及生產基地建設項目 | 廣州市力鑫藥業有限公司 | 5.02 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月31日 | 穗埔水函〔2021〕632號 |
| 22 | 卓興冷鏈物流項目工程 | 廣州市澳興冷鏈供應有限公司 | 2.37 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年3月30日 | 穗埔水函〔2021〕614號 |
| 23 | 知識城廣實周邊配套 道路工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 11.58 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年4月8日 | 穗埔水函〔2021〕676號 |
| 24 | 領雋城市花園項目一期 | 廣州市啟韻房地產開發有限公司 | 10.45 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年4月12日 | 穗埔水函〔2021〕743號 |
| 25 | 知識城環九龍湖核心 功能區基礎設施配套項目-知識城智能 一路市政道路及配套工程(原魚翔島 南側路) | 廣州知識城環九龍湖公共設施建設投資有限公司 | 16.08 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年4月19日 | 穗埔水函〔2021〕745號 |
| 26 | 科城花園錦澤園二期 項目 | 廣州恒運建設投資有限公司 | 2.21 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年4月26日 | 穗埔水函〔2021〕820號 |
| 27 | 航空輪胎大科學中心 項目 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 5.12 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年4月28日 | 穗埔水函〔2021〕833號 |
| 28 | 姬堂創新產業基地項目 | 廣州市黃埔區大沙街姬堂股份經濟聯合社 | 2.31 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月18日 | 穗埔水函〔2021〕945號 |
| 29 | 知識城中安置區周邊 市政道路及配套工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 2.01 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月18日 | 穗埔水函〔2021〕944號 |
| 30 | 知識城信息南路(獅龍 大道至聚賢路段)市政道路及配套工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 5.83 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月18日 | 穗埔水函〔2021〕943號 |
| 31 | 知識城鳳凰一路改(擴)建工程 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 | 6.96 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月25日 | 穗埔水函〔2021〕1017號 |
| 32 | 納金科技孵化器 | 廣州納金科技有限公司 | 6.38 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月26日 | 穗埔水函〔2021〕1005號 |
| 33 | 弘大商貿創意園 | 廣州市黃埔區東區街火村社區經濟聯合社 | 6.47 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月31日 | 穗埔水函〔2021〕1073號 |
| 34 | 替代氰化電鍍的高密度銅循環經濟關鍵技術產業化示範項目 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 1.12 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月31日 | 穗埔水函〔2021〕1072號 |
| 35 | 華潤產業創新集群智慧園廠房、辦公樓改造項目 | 廣州市潤創置業有限公司 | 4.00 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月31日 | 穗埔水函〔2021〕1074號 |
| 36 | 暹崗社區舊村改造一期複建區項目 | 廣州市黃埔區聯和街暹崗社區經濟聯合社 | 5.11 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年5月31日 | 穗埔水函〔2021〕1075號 |
| 37 | 新一代信息技術價值 創新園工程 | 廣州科信產業投資有限公司 | 6.61 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月2日 | 穗埔水函〔2021〕1105號 |
| 38 | 抗體藥物研發及產業化一期建設項目 | 廣東恒瑞醫藥有限公司 | 6.88 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月1日 | 穗埔水函〔2021〕1093號 |
| 39 | 廣州百濟神州生物製藥有限公司新廠建設項目 | 廣州百濟神州生物製藥有限公司 | 10.00 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月4日 | 穗埔水函〔2021〕1137號 |
| 40 | 浩藍環保研發基地工程 | 浩藍環保股份有限公司 | 1.00 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月9日 | 穗埔水函〔2021〕1162 號 |
| 41 | 黃埔區湯村舊村改造 項目(複建安置區)-地塊四 | 廣州升龍錦盛置業有限公司 | 4.89 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月23日 | 穗埔水函〔2021〕1269號 |
| 42 | 旺村舊村改造項目回遷安置區(回遷區) | 廣州旺園實業投資有限公司 | 5.31 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月24日 | 穗埔水函〔2021〕1284號 |
| 43 | 廣州廣勝電子有限公司B1棟生產研發廠房 | 廣州廣勝電子有限公司 | 0.89 | 黃埔區水務局 | 縣級行政主管部門 | 2021年6月30日 | 穗埔水函〔2021〕1327號 |



粵公網安備 44011202000021號
