信息來源:本網
發布時間:2023-10-09 18:11:50
瀏覽量:-
根據《廣州市居家社區養老服務管理辦法》的有關規定,我單位委托廣州市社會福利與養老服務協會於2023年9月15日對新龍鎮綜合養老服務中心(頤康中心)及社區(村)頤康服務站進行了2023年度居家社區養老服務評估,現將評估結果公示如下:
序號 | 服務設施 | 原始總分 | 標準總分 | 等級 | 一級指標 | 得分 | 服務機構 | 運營時間 |
1 | 新龍鎮頤康中心(服務地址:黃埔區新龍鎮鎮龍大道418號) | 268.2 | 76.9 | 合格 | 設施設備條件 | 18.8 | 廣州慈愛嘉養老服務中心 | 2022年8月6日至2023年8月5日 |
人員配備 | 21 |
管理水平 | 37.4 |
服務質量 | 145 |
社會信譽 | 46 |
加分項 | 20 |
2 | 九樓村頤康服務站(服務地址:九樓村校苑路22號) | 83.4 | 良好 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 16.4 |
服務質量 | 35 |
社會信譽 | 12 |
3 | 福山村頤康服務站(服務地址:福山村委旁) | 79.9 | 合格 | 設施設備條件 | 9.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 16.4 |
服務質量 | 32 |
社會信譽 | 12 |
4 | 洋田村頤康服務站(服務地址:洋田路8號) | 77.2 | 合格 | 設施設備條件 | 8.3 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 14.4 |
服務質量 | 32.5 |
社會信譽 | 12 |
5 | 鎮龍村頤康服務站(服務地址:鎮龍村新圍祠堂) | 83.9 | 良好 | 設施設備條件 | 9 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 15.4 |
服務質量 | 37.5 |
社會信譽 | 12 |
6 | 新田村頤康服務站(服務地址:新田村燈布籃球場) | 79.9 | 合格 | 設施設備條件 | 9 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 15.4 |
服務質量 | 33.5 |
社會信譽 | 12 |
7 | 福洞村頤康服務站(服務地址:福洞大道8號) | 83.4 | 良好 | 設施設備條件 | 9.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 15.9 |
服務質量 | 36 |
社會信譽 | 12 |
公示時間為2023年10月10日至10月20日。服務機構如對評估結果有異議,請在公示期間向服務委托方提交複評申請。